ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
1/2565
ปีการศึกษา
630456
รหัส Obec 6 หลัก
18
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72032006
รหัส SMIS 8 หลัก
176
จำนวนนักเรียน
1072630456
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 17 | 13 | 30 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 29 | 8 | 37 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 26 | 8 | 34 | 2 |
รวมทั้งหมด | 72 | 29 | 101 | 6 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 14 | 24 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 18 | 27 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 14 | 10 | 24 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 33 | 42 | 75 | 7 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 105 | 71 | 176 | 13 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | กุหลาบ หงษ์ทอง | หญิง | KULAB HONGTHONG | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | ![]() |
นางสาว | ปวีณา สว่างศรี | หญิง | Paweena sawangsri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นพดล จุ้ยเปี่ยม | ชาย | Noppadon Juypiem | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วิมล กาฬภักดี | หญิง | Wimon Kalapakdee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สิริ อินโพธิ์ | ชาย | Siri Inpho | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ประอรศิริ ชวีวัฒน์ | หญิง | Praonsiri Chaveevat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ทิพรัตน์ นุชนารถ | หญิง | Tipparut Nutchanart | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ดวงเดือน รุ่งเรือง | หญิง | Duangduen Rungrueng | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พรรณี บุญฤทธิ์ | หญิง | Phannee Boonrit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สถาพร คล้ายแสง | ชาย | Sataporn Klayshang | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บุษกร โสขุมา | หญิง | Budsakorn Sokuma | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | อนุพงษ์ ฝาแก้วจันทร์ | ชาย | Anupong Fakaewchan | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | สมหญิง คมขำ | หญิง | Somying Khomkham | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ลัดดา เกตุลักษณ์ | หญิง | Ladda Kaslak | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | เลิศฤทธิ์ โรจน์สน | ชาย | Loedrit Rotson | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ | ชาย | Chonlabadin Klinchan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | บุณยนุช อินทร์สสวาท | หญิง | Boonyanoot Insawat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | ณิชาภัทร เพ่งพินิจ | หญิง | Nichapat Pengphinit | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2563 |
|
||||||||||
2 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2562 |
|