นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน
นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน
SMIS | โรงเรียน | จำนวนนักเรียน |
---|---|---|
72032010 | ด่านช้างวิทยา | 545 |
72022008 | สระกระโจมโสภณพิทยา | 592 |
72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | 621 |
72022006 | บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 | 654 |
72022002 | สองพี่น้องวิทยา | 721 |
72022005 | ดอนคาวิทยา | 748 |
72012010 | สวนแตงวิทยา | 801 |
72012008 | ศรีประจันต์(เมธีประมุข) | 963 |
72022003 | อู่ทองศึกษาลัย | 1,043 |
72032007 | หนองหญ้าไซวิทยา | 1,305 |
พิกัดโรงเรียน
