กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2562
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,315 | 3,491 | 6,806 | 187 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2,967 | 3,396 | 6,363 | 185 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,112 | 3,407 | 6,519 | 181 |
รวมทั้งหมด | 9,394 | 10,294 | 19,688 | 553 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 1,937 | 2,806 | 4,743 | 137 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1,658 | 2,442 | 4,100 | 135 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,520 | 2,285 | 3,805 | 132 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 5,470 | 8,140 | 13,610 | 433 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 14,864 | 18,434 | 33,298 | 986 |