กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2563
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,122 | 3,425 | 6,547 | 187 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,184 | 3,465 | 6,649 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2,855 | 3,345 | 6,200 | 186 |
รวมทั้งหมด | 9,161 | 10,235 | 19,396 | 559 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 1,979 | 2,920 | 4,899 | 141 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1,812 | 2,698 | 4,510 | 137 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,633 | 2,408 | 4,041 | 136 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 5,810 | 8,607 | 14,417 | 446 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 14,971 | 18,842 | 33,813 | 1,005 |