กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2564
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,220 | 3,396 | 6,616 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,108 | 3,439 | 6,547 | 185 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,167 | 3,446 | 6,613 | 185 |
รวมทั้งหมด | 9,495 | 10,281 | 19,776 | 556 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,035 | 3,113 | 5,148 | 146 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1,920 | 2,886 | 4,806 | 142 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,787 | 2,667 | 4,454 | 138 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,198 | 9,275 | 15,473 | 459 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,693 | 19,556 | 35,249 | 1,015 |