กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2564
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,220 | 3,401 | 6,621 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,102 | 3,434 | 6,536 | 185 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,166 | 3,446 | 6,612 | 185 |
รวมทั้งหมด | 9,488 | 10,281 | 19,769 | 556 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,023 | 3,096 | 5,119 | 146 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1,912 | 2,864 | 4,776 | 142 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,779 | 2,664 | 4,443 | 138 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,163 | 9,228 | 15,391 | 459 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,651 | 19,509 | 35,160 | 1,015 |