กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2565
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,105 | 3,416 | 6,521 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,167 | 3,383 | 6,550 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,099 | 3,440 | 6,539 | 185 |
รวมทั้งหมด | 9,371 | 10,239 | 19,610 | 557 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,169 | 3,181 | 5,350 | 150 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1,925 | 3,008 | 4,933 | 146 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,878 | 2,845 | 4,723 | 143 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,478 | 9,611 | 16,089 | 472 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,849 | 19,850 | 35,699 | 1,029 |