กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2565
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,082 | 3,404 | 6,486 | 184 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,135 | 3,348 | 6,483 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,013 | 3,400 | 6,413 | 185 |
รวมทั้งหมด | 9,230 | 10,152 | 19,382 | 555 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,140 | 3,140 | 5,280 | 150 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1,896 | 2,966 | 4,862 | 146 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,867 | 2,826 | 4,693 | 142 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,400 | 9,495 | 15,895 | 471 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,630 | 19,647 | 35,277 | 1,026 |