กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2566
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,072 | 3,319 | 6,391 | 187 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,038 | 3,373 | 6,411 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,155 | 3,347 | 6,502 | 185 |
รวมทั้งหมด | 9,265 | 10,039 | 19,304 | 558 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,231 | 3,152 | 5,383 | 158 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2,103 | 3,062 | 5,165 | 152 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,845 | 2,933 | 4,778 | 146 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,691 | 9,656 | 16,347 | 486 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,956 | 19,695 | 35,651 | 1,044 |