กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2566
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,055 | 3,284 | 6,339 | 187 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,005 | 3,342 | 6,347 | 185 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,094 | 3,311 | 6,405 | 184 |
รวมทั้งหมด | 9,154 | 9,937 | 19,091 | 556 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,200 | 3,104 | 5,304 | 158 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2,082 | 3,026 | 5,108 | 152 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,832 | 2,915 | 4,747 | 146 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,598 | 9,538 | 16,136 | 487 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,752 | 19,475 | 35,227 | 1,043 |