กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2567
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,152 | 3,404 | 6,556 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,004 | 3,269 | 6,273 | 185 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2,954 | 3,312 | 6,266 | 184 |
รวมทั้งหมด | 9,110 | 9,985 | 19,095 | 555 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,361 | 3,027 | 5,388 | 162 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2,119 | 2,998 | 5,117 | 157 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2,065 | 3,004 | 5,069 | 152 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,962 | 9,446 | 16,408 | 498 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 16,072 | 19,431 | 35,503 | 1,053 |