กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2567
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,134 | 3,388 | 6,522 | 186 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2,977 | 3,250 | 6,227 | 185 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2,930 | 3,283 | 6,213 | 184 |
รวมทั้งหมด | 9,041 | 9,921 | 18,962 | 555 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2,327 | 2,991 | 5,318 | 162 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2,101 | 2,976 | 5,077 | 157 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2,040 | 2,982 | 5,022 | 152 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 6,880 | 9,352 | 16,232 | 498 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,921 | 19,273 | 35,194 | 1,053 |