กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 1/2562
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3,348 | 3,503 | 6,851 | 187 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3,038 | 3,419 | 6,457 | 185 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3,216 | 3,471 | 6,687 | 181 |
รวมทั้งหมด | 9,602 | 10,393 | 19,995 | 553 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 1,977 | 2,843 | 4,820 | 137 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1,687 | 2,474 | 4,161 | 135 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1,544 | 2,304 | 3,848 | 132 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 5,575 | 8,253 | 13,828 | 433 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 15,177 | 18,646 | 33,823 | 986 |