ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
2/2567
ปีการศึกษา
630450
รหัส Obec 6 หลัก
40
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72012001
รหัส SMIS 8 หลัก
721
จำนวนนักเรียน
1072630450
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 63 | 37 | 100 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 80 | 42 | 122 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 76 | 60 | 136 | 3 |
รวมทั้งหมด | 219 | 139 | 358 | 9 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 43 | 78 | 121 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 63 | 53 | 116 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 82 | 44 | 126 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 188 | 175 | 363 | 9 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 407 | 314 | 721 | 18 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ทักษิณ อารยะจารุ | ชาย | TAKSIN ARAYAJARU | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุภานี บุญพรวงศ์ | หญิง | SUPANEE BOONPORNWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จุฑารัตน์ วัฒนากูล | หญิง | CHUTARAT WATTANAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชลฤทัย บุตรแสงดี | หญิง | CHONRUTAI BUDSANGDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นิลวรรณ โพธิ์ศรี | หญิง | NILLAWAN PHOSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน | หญิง | PIYANAT NOOMON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | วันชัย ศรีวิพัฒน์ | ชาย | WANCHAI SRIVIPAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ | หญิง | WIWONTHANEE SRIVIPAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ | หญิง | AONTHAI ROMPHOPHAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ชลอ จำปาศักดิ์ | ชาย | CHALOR JAMPASAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปิยวรรณ สุดโต | หญิง | PIYAWAN SUTTO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มณเฑียร พรหมจรรย์ | ชาย | MONTION PROMAJAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เกษร ภักดีภักดิ์ | หญิง | GASORN PAKDEEPAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | มัณฑนา นิลวงษ์ | หญิง | MONTANA NILLAWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ประเสริฐ พลเสน | ชาย | PRASROTH PHONSEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุรีย์ รักษี | หญิง | SUREE RAKSEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชนินทร์ นิลดี | ชาย | CHANIN NINDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | อมรรัตน์ จำปาเงิน | หญิง | AMORNRAT CHUMPANGEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สายัณห์ นิลวงษ์ | ชาย | SAYAN NILLAWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เจษฎา เรืองวิเศษ | ชาย | JADSADA RUANGWISED | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บุญตา อินทะชัย | หญิง | BOONTA INTACHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริกุล | หญิง | NATNARIN Worapatsirikul | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุรเดช อนันตสวัสดิ์ | ชาย | SURADECH ANUNTASAWAT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาเอก | ![]() |
นาย | กฤชนนท์ จันทร์ขำ | ชาย | Kitchanon JANKHAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ญาณี เคหะจุ้ย | หญิง | YANEE KAHAJUI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปานธนา ทับทองดี | หญิง | Pantana Tubthongdee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นันทนา สงสุวงษ์ | หญิง | Nantana Songsuwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัครดา มากเทพพงษ์ | หญิง | Pakarada Makteppong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สิริชัย ชูดี | ชาย | sirichai choodee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุจริต อินทรแปลง | ชาย | Sujarit Inplaeng | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชราภรณ์ จันทร์อินทร์ | หญิง | Patcharapon Chanin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุดสาคร จันทา | ชาย | SUTSAKHON CHANTHA | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | อภิศักดิ์ ล้ำเลิศ | ชาย | APISAK LAMLERD | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปรัชญา ทองสุข | ชาย | Practhaya Thongsuk | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ประแพน สีสำทอง | ชาย | Prapan Sisamthong | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | อภิสิทธิ์ ลิ้มทองไพศาล | ชาย | APISIT LIMTHONGPTSAN | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | ทิพวรรณ เงินงาม | หญิง | TIPAWAN NGOENNGAM | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | จรัญ สามทอง | ชาย | JARUN SAMTHONG | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ประคอง ศรีทองคำ | ชาย | PRAKHONG SRITONGKHAM | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ศุภฤกษ์ ศรีสังข์งาม | ชาย | SUPARURK SRISUNGNGARM | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|