ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
2/2567
ปีการศึกษา
630447
รหัส Obec 6 หลัก
181
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72012002
รหัส SMIS 8 หลัก
2,961
จำนวนนักเรียน
1072630447
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 374 | 198 | 572 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 353 | 223 | 576 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 337 | 196 | 533 | 13 |
รวมทั้งหมด | 1,064 | 617 | 1,681 | 43 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 272 | 152 | 424 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 245 | 174 | 419 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 250 | 187 | 437 | 11 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 767 | 513 | 1,280 | 33 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 1,831 | 1,130 | 2,961 | 76 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ปรียาภรณ์ น้ำค้าง | หญิง | MISS.PREEYAPORN NUMKHANG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุรศักดิ์ เนาวรัตน์ | ชาย | Surasak Naowarat | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ | หญิง | PATNATTA RUENNARONG | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | เชี่ยวชาญพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | โยธิน พูลกำลัง | ชาย | YOTIN POONKOMLUNG | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปัณฐิสา ช่อมะม่วง | หญิง | PANTHISA CHOMAMUANG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วรรณา วรรธนะบูรณ์ | หญิง | Wanna Wattanabun | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม | หญิง | THANYARAT KAEWSINGAM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สิทธิพงศ์ พรหมรส | ชาย | Sittipong Promaros | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | จุรีย์ พัฒผล | หญิง | Churi PATPHOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นฤมล ศิริพันธ์ | หญิง | Narumon Siriphun | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กัญญาภัค แก้วตาสาม | หญิง | KANYAPAK KAEWTASAM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เพยาว์ ตนดี | หญิง | Payao Tondee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข | หญิง | NATTHALAPAS CHANDECHASUK | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สมจินตนา เหมือนเอี่ยม | หญิง | SOMKID MUENIEM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อภันตรี วังสงค์ | หญิง | APUNTREE WANGSONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พัชราวรรณ เจริญพันธุ์ | หญิง | PHATCHARAWAN CHAROENPAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | ![]() |
นาย | ธานี ปริปุรณะ | ชาย | THANEE PARIPURANA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | นุชสรา กิจพิทักษ์ | หญิง | NUCHSARA KITPITAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ | หญิง | WILAIWAN POONPANICHUPATAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | กฤษดา นิยมทอง | ชาย | KSIRSADA NIYOMTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | |
นาย | พิเชษฐ ผาสุข | ชาย | PHICHEST PHASUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | เอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ | ชาย | EKARAT TREEBOONITI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | สุชาดา ศีลาเจริญ | หญิง | SUCHADA SILACHAROEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | อุบลวดี อดิเรกตระการ | หญิง | UBONVADEE ADEREKTRANGRA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมชาย โรจน์ประเสริฐสุด | ชาย | SOMCHAI ROCHPRASERTSU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | สุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ | หญิง | SUMONTA LARPVISUTHISA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | โพ บุตรแสงดี | ชาย | PO BUTRSANGDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ปรีชา ทองงาม | ชาย | PREECHA THONGNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ชุติมา เที่ยงบางหลวง | หญิง | CHUTIMA THIANGBANGLUA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นิตยา ปริปุรณะ | หญิง | NITTAYA PARIPURNAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กันยารัตน์ ดุษณีย์ | หญิง | KANYARAT DUSSANEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สมบูรณ์ ทองงาม | หญิง | SOMBOON THONGNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | จารุภรณ์ กิจโสภณ | หญิง | JARUPORN KITSOPON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พินัยรัตน์ สุขวิลัย | ชาย | PINAIRAT SUKVILAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อาภรณ์ กุลพรเพ็ญ | หญิง | APORN KOONPORNPEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | วันชัย วงษ์จันทร์ | ชาย | WANCHAI WONGCHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | นิรันดร์ สุขเรือน | ชาย | NIRAN SUKRUEN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | ขวัญชัย นุ่มอ่อน | ชาย | KWANCHAI NUNOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุวารีย์ ยี่ภู่ | หญิง | SUWAREE YEEPHOO | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | บังอร ลิ้มทองคำ | หญิง | BANGON LIMTHONGKUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ | หญิง | NAPASANAN PHANSOMBOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ | หญิง | SUWAPEE INJAIAUE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | ชุติมา ลิ้มลมัย | หญิง | CHUTIMA LIMLAMAI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เนตรนภา เกียรติสมกิจ | หญิง | NATENAPA KIATSOMKIJ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | อุษา อนันต์วิไลเลขา | หญิง | USA ANANTVIRAYLAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ปัญจพร มาพลาย | หญิง | PANJAPORN MAPLAI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ปัญญา บุญเติมเต็ม | ชาย | PUNYA BUNTERMTEM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | อนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ | ชาย | ANAN SRIMORAKOTKUN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อรุโณทัย ขันทอง | หญิง | ALUNOTHAI KHANTHONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อรพรรณ ดวงแข | หญิง | ORAPUN DUNGKHAC | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ผุสชา ทิพเนตร | หญิง | PHUTSACHA TIPPANET | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน | หญิง | LUKSANAPORN MALISON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สายพาน ทองจันทร์ | หญิง | SAIPAN THONGJAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | ไพโรจน์ บุญช่วย | ชาย | PAIROJ BOONCHURY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ | ชาย | PAIROJ INJAIAUE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ทัศนีย์ ม่วงน้อย | หญิง | TUSSANEE MUANGNOY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ดวงใจ ผาสุข | หญิง | DUANGJAI PHASUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | คารม โพธิ์ศรี | หญิง | KAROM POSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | พินัย โพธิ์ศรี | ชาย | PINAI POSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วรวดี อินทร์กอง | หญิง | WORAWADEE INKONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | อัจฉราพร กลิ่นเกษร | หญิง | AUTCHARAPORN KLINKASORN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ | ชาย | THANAWAT KAEWKAMSUA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | กัญญา แก้วแกมเสือ | หญิง | KANYA KAEWKAMSUA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วรนุช ออเพชร | หญิง | WARANUCH AUPHET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | อำนาจ ปุ้งโพธิ์ | ชาย | AMNAT PUNGPHO | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | วิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล | ชาย | WIPHAT PAMITTASIL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ประเสริฐ กิติชัยชาญ | ชาย | PRASERT KITICHAICHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นันท์ณภัส กันพงษ์ | หญิง | NANNAPAT KANPONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ยศพงค์ ทรงเพียรธรรม | ชาย | Yodsapong Songpeanthum | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พนิสา ทรงเพียรธรรม | หญิง | Panisa Songpiantum | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | อรุณี สะอาดดี | หญิง | Arunee Saddee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พรสุดา แสงธรรมนาถ | หญิง | Pornsuda Sangtammanat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ไพทูรย์ พูลเกิด | ชาย | Paitoon Poolkerd | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ทิพมาศ ดนตรีพงษ์ | หญิง | Thippamat Dontripong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ปกรณ์วิท กล้าหาญ | ชาย | Pankornvit Klahan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศุภวรรณ ช่อผกา | หญิง | suphawan chorphaka | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วาสนา เพชรรัตน์ | หญิง | wassana petcharat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปิยนันท์ ตั้่งกองทรัพย์ | หญิง | piyanan tangkongsub | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ชมภูนุช คงทัด | หญิง | chompunutch kongtad | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชนิกานต์ ศรีทองสุข | หญิง | chanikan srithongsook | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รวินท์นิภา โชติประภารัตม์ | หญิง | RAWINNIPA CHODPRAPARAD | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร | ชาย | KORNPUPONG SILLAPATACHAAUNGGOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ปัถย์สรัล กระธน | ชาย | patsarun katun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรญา ไพรินทร์ | หญิง | woraya pairin | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปิติภูมิ น้ำแก้ว | ชาย | Pitipoom Namkaew | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ | หญิง | KANARIN JANTAPAPAWONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศรีอมรา พลายระหาญ | หญิง | SIAMARA PLAYLAHAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธนพร มากระจัน | หญิง | Thanaporn Makrajan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ครรชิต น้ำใจดี | ชาย | Kanchit Numjaidee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุมาพร ดอนอินผล | หญิง | Sumaporn Doninpol | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กฤติกา พลูสุวรรณ | หญิง | Kittika Poolsuwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พิทยา จ้อยศรีเกตุ | ชาย | Pittaya Joysriket | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พรกมล ช้างเผือก | หญิง | Pornkamon Changpuek | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | จักรพงษ์ แซ่หลี่ | ชาย | JAKKAPONG SAELEE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มาลัย เชียงวิราฑา | หญิง | Malai Chaingvirata | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ | ชาย | teeradon inlumphan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รุ่งนภา ชุ่มชื่น | หญิง | Roongnapa Choomchuen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม | ชาย | Thanapong Tangthamniyom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | รุ่งนภา เทียนสว่าง | หญิง | RUNGNAPHA THEINSAWANG | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อนุกูล ปิโย | ชาย | anukul piyo | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | กฤษณ์ การะเกตุ | ชาย | Krit Karate | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นงเยาว์ วระกุล | หญิง | NONGYAOU WORRAKUN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | จารุพงษ์ กล่อมจิตต์ | ชาย | JARUPONG KOMJID | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ | หญิง | WACHIRAPORN VARATSUWAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุนันทา อ่อนเปี่ยม | หญิง | SUNANTA AONPEAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศรายุทธ บริวาส | หญิง | SARAYUT BORIWAD | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | เฉลิมศรี โป่งรักษ์ | หญิง | CHALEAMSRI PONGRUK | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปรีดา เปรมชัยศรี | หญิง | PREEDA PRAMCHAISRI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปัณณพร จันชัยภูมิ | หญิง | PANNAPORN JUNCHAIYAPOOM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชัยวัฒน์ ทองสุกใส | ชาย | CHAIWAD TOUNGSUKSAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | บุษกร กานต์กำพล | หญิง | BOODSAKORN KANKUMPOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พิจักษณานี ตุนา | หญิง | PIJUKSANANEE TUNA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อมฤตรส ทับทิมเล็ก | หญิง | AUMMARITTAROD TAPTIMLAK | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กรรธิมา บุญยาชัย | หญิง | KANTIMA BOONYACHAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เครือวัลย์ ประสานชีพ | หญิง | KHERUWAN PRASANCHEP | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศกุนี ศรีเหรา | หญิง | SAKUNEE SRIHERA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ธนเวท ธูสรานนท์ | ชาย | THANAWAT THUSARANON | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อรรถพล มีชะนะ | ชาย | AUTTHAPOL MECHANA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธมลวรรณ บุญเกิด | หญิง | THAMMAWAN ฺBOONKEID | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ | หญิง | PIRIYA TANGSAENGSUWAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฤทัยพร กิจเบญจะ | หญิง | RUETAIPORN KIJBENJA | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปรียานุช บัวผัน | หญิง | PREYANUCH BUAPHUN | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มยุเรศ เป็นมูล | หญิง | MAYUETH PENMUL | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรรณฤดี ปานดำ | หญิง | WANRUEDEE PANDAM | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมชาย เทียนไชย | ชาย | SOMCHAI TIANCHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มาลี เชียงวิราฑา | หญิง | MALEE CHIANGWIRATA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ธดากรณ์ กลิ่นหอม | หญิง | THADAKORN GLINHOM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุมนทรา ใจดี | หญิง | SUMONTRA GAIDI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิจิตรพร สระทองแหม็น | หญิง | VIJITPORN SRATHONGMAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ธเนศ บริสุทธิ์ | ชาย | THANET BORISUTH | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มะลิ เกตุรักษ์ | หญิง | MARI KADRAK | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม | หญิง | SUPANITH HANMUNGTHURM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เบญจรงค์ ศรีโพดก | ชาย | ฺBENJARONG SRIPODOK | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ธันยมัย วงศ์ทับแก้ว | หญิง | THANYAMAI WONGTABKEAW | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สิรวัชร นุกูลธรรม | ชาย | SIRAWAT NUKULTAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปรัชญาวลี มาลัยนาค | หญิง | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
|
นางสาว | พรพิมล นามวงศา | หญิง | PORNPIMOL NAMWONGSA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นิทัศน์ จันทขาว | ชาย | NITAD JUNTAKHOW | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย | ชาย | NARONGSAK NOOSAI | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฐชา พิกุลทอง | หญิง | NACHCHA PIKULTOUNG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ณริญยากรณ์ ภูธำรง | หญิง | NARINYAKORN PHUTOMRONG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รุ่งนภา วีระพงษ์ | หญิง | RUNGNAPHA VERAPONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นที หนูทวน | ชาย | NATEE NOOTUAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุนิสา เวชกุล | หญิง | SUNISA WACHCHAKUL | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | รัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน | ชาย | RATHTAPRACH ROJANAPHOKIN | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พิริยา สุนทรเนตร | หญิง | PIRIYA SUNTHONNATE | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | รณกฤต เอี่ยมเจริญ | ชาย | MR.RONNAKRIT IAMCHAROEN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ภัทรดนัย มณี | ชาย | MR.PATDANAI MANEE | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัทราภรณ์ ศรีชมภู | หญิง | MISS.PATTARAPORN SRICHOMPOO | ครู | ชำนาญงาน | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด | หญิง | PORNTIP ROCHPRASERTSU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ทิพยวรรณ เสร็จกิจ | หญิง | Miss.Tippawan Setkit | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | นิตยา หอมเย็นใจ | หญิง | Miss.Nittaya Homyenjai | นักประชาสัมพันธ์ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัทรี พันธุ์แตง | หญิง | Miss.Pattree Phantaeng | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศรีสุดา นาคทองอินทร์ | หญิง | Miss.Srisuda Nakthongin | เจ้าพนักงานพัสดุ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มินตรา เต่ากล่ำ | หญิง | Miss.Mintra Taoklam | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สมชนก ยอดเอี่ยม | หญิง | MISS.SOMCHANOK YODAIEM | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธันยารัตน์ ชัยวันดี | หญิง | thanyarat chaiwandee | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธารทิพน์ ทองเชื้อ | หญิง | Tarntip Thongchuea | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มารุต คนหลัก | ชาย | marut konluk | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สร้อยสวรรค์ บัวอุไร | หญิง | sroysawan bao u rai | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | อรสา พุ่มผกา | หญิง | orrasa pumpaka | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | สมนึก เขตศุภโชติกุล | หญิง | somnuek khetsuphachotkun | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
