ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
2/2567
ปีการศึกษา
630467
รหัส Obec 6 หลัก
42
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72022002
รหัส SMIS 8 หลัก
734
จำนวนนักเรียน
1072630467
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 76 | 53 | 129 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 69 | 61 | 130 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 78 | 77 | 155 | 4 |
รวมทั้งหมด | 223 | 191 | 414 | 12 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 51 | 66 | 117 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 41 | 56 | 97 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 46 | 60 | 106 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 138 | 182 | 320 | 9 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 361 | 373 | 734 | 21 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | วันชัย สวัสดิ์ทิพย์ | ชาย | Wanchai Sawattip | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นันทวัน ฉิมวัย | หญิง | ์Nuntawan Chimwai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปภาณ โอนอ่อนปภากุล | ชาย | PAPAN AONONPAPAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาง | จิราภรณ์ ซิรุคก้า | หญิง | JIRAPORN Sirucka | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปราณี บูรณโพธิ์ทอง | หญิง | PRANEE BOORANAPHOTHO | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | วรรณวิษา ขวัญเสน่ห์ | หญิง | WANWISA KWANSANE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | อุมาพร การภักดี | หญิง | UMAPORN Kanpakdee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | นาริสา เรืองสุรีย์ | หญิง | NARISA RUANGSURI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | ศศิวิมล พลเสริม | หญิง | SASIWIMON PHONSERM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เปรมจิต ดอกชะเอม | หญิง | PRAMJIT DOKCHA-EM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อรษา ชิดปราง | หญิง | ORRASA CHITPRANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | กฤษณา เนตรสว่าง | หญิง | KRITSANA NEDSAWANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | เนาวรัตน์ สนธิเณร | หญิง | NAWWARAT SONTHINAIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | พีระ เทศทอง | ชาย | PEERA TESTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประคอง เทศทอง | หญิง | PRAKONG TESTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | มยุรี สุดแก้ว | หญิง | MAYUREE SUDKEAW | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุชาติ กฤษณชาญดี | ชาย | SUCHAT KRITSANACHAND | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ชาติรส เลิศรัตนปัญโญ | หญิง | CHATIROS LOETRATTANAPA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภาวดี ภูฆัง | หญิง | SUPHAWADEE PHOOKHANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | เนาวรัตน์ ศรีวรรณคำ | หญิง | NOWARAT SRIWANKHAM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | รุ่งรัตน์ ภมรพล | หญิง | RUNGRAT PHAMORNPHOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | กาญจนา คล้ายจินดา | หญิง | KANJANA KLAYJINDA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | อรุณศิริ อิฐสุวรรณศิลป์ | หญิง | ARUNSIRI AITSUWANNASIL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ปวีณ์นุช โพธิ์ประสิทธิ์ | หญิง | PAWEENUT PHOPASIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | นภครินทร์ น้อยอุทัย | ชาย | NAPAKARIN NOIUTHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุทาทิพ นิ่มนวล | หญิง | SUTHATHIP NIMNUAL | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | วัชรินทร์ บุญมี | ชาย | WACHARIN BOONMEE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาง | ปราณี เที่ยงอินทร์ | หญิง | PRANEE TENGIN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พูนพิศมัย คงจิ๋ว | หญิง | POONPITSMAI KONGJIW | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | สาวิตรี ทองประดิษฐ์ | หญิง | Savitri Thongtummachat | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธนกร ใยบุญสวัสดิ์ | ชาย | ธนกร ใยบุญสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาย | ณัฐวุฒิ อัมวัฒน์ | ชาย | ืNatthawut Ammawat | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศิริวรรณ สุวรรณทับ | หญิง | SIRIWAN SUWANNATAB | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รุ่งทิพย์ แสงเกตุ | หญิง | RUNGTHIP SAENGKET | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | หทัย ศรีสิงห์ | หญิง | HATHAI SRISING | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สุภนิดา โพธิ์ศรีแก้ว | หญิง | Suphanida Phosrikaeo | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุภามาศ บัวกองโค | หญิง | Supamas Buakongko | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | คชาทัช โชคสุขนิรันดร | ชาย | Kachatuch Choksuknirundon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุภัทร ดอนพรไพร | หญิง | Supus Donponpri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จันทิมา มณีวงษ์ | หญิง | Jantima Maneewong | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นภัส ผลิศักดิ์ | หญิง | Napas Phisak | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ทรงศักดิ์ กังวานทวีทรัพย์ | ชาย | Songsak Kungwantawisup | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|