ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
2/2567
ปีการศึกษา
630477
รหัส Obec 6 หลัก
32
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72022004
รหัส SMIS 8 หลัก
475
จำนวนนักเรียน
1072630477
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 34 | 30 | 64 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 25 | 42 | 67 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 46 | 53 | 99 | 3 |
รวมทั้งหมด | 105 | 125 | 230 | 7 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 44 | 36 | 80 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 24 | 65 | 89 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 43 | 33 | 76 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 111 | 134 | 245 | 9 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 216 | 259 | 475 | 16 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสระยายโสมวิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาง | พรลักษณ์ สุพงศ์ | หญิง | ่PORNLAK SUPONG | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ณัฐนนท์ ภูธรานนท์ | ชาย | NUTTANON PHOOTARANON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | รัชนก ศรีทองสุข | หญิง | RATCHANOK SRITHONGSUK | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | หทัยณัฐ แก้วบัวดี | หญิง | HATHAINAT KEAWBUADEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุนันท์ พูนพานิชอุปถัมป์ | หญิง | SUNAN POONPANITUPTHOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ทองชุบ พันธุ์อยู่ | หญิง | TONGCHOOP PHANYU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มนตรี อนุสาร | ชาย | MONTRI ANUSARN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ระเบียบ คงคาใส | หญิง | RABEAB KHONGKHARSAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อนุชิต กลิ่นกำเนิด | ชาย | ANUCHIT KLINKUMNERD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | แสง ชัยสอง | ชาย | SANG CHAISONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นฤนาถ วิศิษฎอนุพงษ์ | ชาย | NARUNAT VISITARNUPONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณภัทร จงใจรัก | หญิง | NAPAT JONGJAIRAK | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชัตชัย ช้างเขียว | ชาย | Chatchai Changkheaw | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อาธิติยา งอกสิน | หญิง | Arthitiya Ngoksin | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุทธิพร ธรรมเนียม | หญิง | SUTTIPORN THUMNEAM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กมลทิพย์ ใจสัจจะ | หญิง | KAMONTHIP JAISADJA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุนิสา พิมพ์โตนด | หญิง | Sunisa Pimtanot | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สาวิตรี จันทร์นาลาว | หญิง | Savitree Jannalaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รุจา ศุภมานพ | หญิง | RUJA SUPAMANOP | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศิริพร สุวรรณศรี | หญิง | SIRIPORN SUWANASRI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปาริชาติ นิ่มเจริญ | หญิง | PARICHAT NIMJAROEN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | แววดาว แผนสมบูรณ์ | หญิง | WIEADAO PHANSOMBOON | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กนกรัตน์ ศรีสุราษฎร์ | หญิง | Kanokrat Srisurat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณัฐพล สุขปรุง | ชาย | ฺNuttapon Sukprung | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นภัทร ช่วยศรี | หญิง | Napat Chuaysri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กมลลักษณ์ เพ็ชรเสน | หญิง | Kamonlak Petsen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณิชกุล ใจเบิกบาน | หญิง | ์Nichagul Jaiberkbarn | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | ใจรัก พจน์ศิลปชัย | หญิง | Jairuk Potsinlapachai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ลลิดา ศรีเสน | หญิง | LALIDA SRISEN | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รุ่งนภา จันทร์ประสพพร | หญิง | RUNGNAPA CHANPRASOPPORN | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ต้นตระการ สุขสม | ชาย | Tontrakarn Sooksom | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เมย์ริน พานทองวัฒนกุล | หญิง | Mayrin panthongwathanakool | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|