ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
2/2567
ปีการศึกษา
630470
รหัส Obec 6 หลัก
43
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72022006
รหัส SMIS 8 หลัก
787
จำนวนนักเรียน
1072630470
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 79 | 66 | 145 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 70 | 70 | 140 | 5 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 80 | 79 | 159 | 4 |
รวมทั้งหมด | 229 | 215 | 444 | 13 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 54 | 57 | 111 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 58 | 56 | 114 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 49 | 69 | 118 | 4 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 161 | 182 | 343 | 11 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 390 | 397 | 787 | 24 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ต้องใจ กรุตประพันธุ์ | หญิง | TONGJAI KRUTPRAPAN | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | นพดล คำเรียง | ชาย | NOPPADOL KAMRIANG | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นิภาวรรณ งามขำ | หญิง | NIPHAWAN NGAMKHUM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ดำเนิน พุ่มทอง | ชาย | DUMNERN PUMTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ทศมาศ จิรวงศ์รุ่งเรือง | หญิง | THOTSAMAS JIRAWONGRUNGR | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วรรณา จันทร์บ่อน้อย | หญิง | WANNA JUNBORNOY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | โศภิษฐ์ ชโลธร | หญิง | SOPIT CHALOTORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ทวีพร พานสร้อย | หญิง | THAWEEPORN PANSROI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปรัศนี จิรวงศ์รุ่งเรือง | หญิง | PRASANEE JIRAWONGRUNGR | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นงนุช สวัสดิผล | หญิง | NONGNUCH SAWATDIPOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อดิศร พานสร้อย | ชาย | ADISORN PANSROI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ธนัญญา สกุลนูน | หญิง | THANANYA SAKUNNOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปราโมทย์ กิจพยัคฆ์ | ชาย | PRAMOTE KITPAYAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศรัณย์พร นิ่มทับทิม | หญิง | SRUNPORN NIMTUBTHIM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | คณัสนันท์ ฉ่ำสดใส | หญิง | KANASANAN CHAMSODSAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จินตนา ธรรมจง | หญิง | JINTANA THAMGONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จันทร์ทา ตันติศักดิ์ศรี | หญิง | JANTA TANTISAKSEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นิจธีรา คงห้วยรอบ | หญิง | NIDTEERA KHONGHUAYROB | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พรผกา กิติภัทร์ถาวร | หญิง | PHONPHAKA KITIPHATTAUAON | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อรุณี ศรีทองอ่อน | หญิง | ARUNEE SRITHONGON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สัณฐิติ รัตนโฆษิต | ชาย | SANTITI RATANAKOSIT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณัฐญา สงสัย | หญิง | Nustaya Songsai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิชชุตา สวัสดิ์รักษา | หญิง | WICHUTA SAWATRUKSA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธีระเดช ทิพย์แก้ว | ชาย | THIRADET THIPKAEW | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อนุวัฒน์ ดาวเรือง | ชาย | ANUWAT DOWRUANG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศิริลักษณ์ ภูถาวร | หญิง | SIRILUK PHUTHAWORN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วรรณา กิจวิเชียร | หญิง | WANNA KIJWICHIAN | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฐศิมา กิจโอสถ | หญิง | NUTSIMA KICHOSOTH | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชรีพร โต๊ะเถื่อน | หญิง | Patchareeporn Thotorn | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุภาพร คล้ายขำ | หญิง | SUPAPORN KLAYKAM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นารี สร้อยสม | หญิง | NAREE SROISOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กิติศักดิ์ นามเสน | ชาย | KITISUK NAMSEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มนตรี อวชัย | ชาย | MONTRI AVACHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ฤทธี อยู่ดี | ชาย | RITTE YOODEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นุชนาฏ เกิดบุญศรี | หญิง | NUTCHANAT GERDBOONSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมชาย ปรางศร | ชาย | SOMCHAI PRANGSORN | ช่างไม้ชั้น 3 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | พล คำสักดี | ชาย | PHON KHAMSAKDEE | ช่างไม้ชั้น 3 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | เรวัติ ทองทรัพย์ใหญ่ | ชาย | REAWAT TONGSUPYAI | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ลินดา ธนะสูตร | หญิง | LINDA THANASOOT | เจ้าพนักงานธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พิพัฒน์ ปราบภัย | ชาย | PHIPHAT PRABPAI | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ฐิตินันท์ มายืนยง | ชาย | THITINAN MAYUENYONG | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รันทม มั่นชื่น | หญิง | RUNTOM MANCHUAN | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ไพโรจน์ ชายสีอ่อน | ชาย | PHAIROT CHAYSION | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2562 |
|