ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
2/2567
ปีการศึกษา
630465
รหัส Obec 6 หลัก
146
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72022009
รหัส SMIS 8 หลัก
2,208
จำนวนนักเรียน
1072630465
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 216 | 219 | 435 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 195 | 202 | 397 | 11 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 171 | 183 | 354 | 11 |
รวมทั้งหมด | 582 | 604 | 1,186 | 33 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 158 | 183 | 341 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 157 | 191 | 348 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 134 | 164 | 298 | 8 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 464 | 558 | 1,022 | 27 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 1,046 | 1,162 | 2,208 | 60 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | อมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ | ชาย | AMONTHEP PATTARASUWANN | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | บุญช่วย อ้นสืบสาย | ชาย | Boonchuay Aonsuebsai | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ | ชาย | Atiwat Phanrat | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ช่อลดา ประไพ | หญิง | chuladda prapai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นนทะกาล ทองบุราณ | ชาย | Nontakan Tongburan | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ | หญิง | Wachiraporn Varatsoovan | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วาสนา ด่วนดี | หญิง | WASSANA DUANDEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | โกศล จันทรโชติ | ชาย | GOSOL CHANTHACHOTI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วาสนา ไกรทองสุข | หญิง | WASANA KRAITHONGSUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พิชารมย์ สุขกลม | หญิง | PICHAAROM SUKKLOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุรศักดิ์ สีน้ำเงิน | ชาย | SURASAK SEENAMGERN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ | ชาย | PHUREEWIT PENGSUWAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | โฉมศรี อินสว่าง | หญิง | SHOMSRI INSWANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เนาวพร คงสมนึก | หญิง | NAO-WAPORN KUNGSOMNUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิชชุดา งามอักษร | หญิง | WICHCHUDA NGAMUGSORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | กัมปนาท คำจวง | ชาย | KHAMPANAT KHAMJUANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สาคร แก้ววิไล | หญิง | SAKORN KAEWWILAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ปิลาณี ฉัตรทอง | หญิง | PTLANEE CHATTONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นันทวัน ก่ำมอญ | หญิง | NANTAWAN KAMMORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จินตนา ลิ้มธนกิจ | หญิง | JINTANA LIMTANAKIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ละออง องค์วิมลการ | หญิง | LAONG ONGVIMOLGARN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เบญจมาภรณ์ แสนละเอียด | หญิง | BENJAMAPORN SAENLA-IED | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์ | หญิง | SOUWAPACK PUMRACHAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | รวงทอง ปิ่นเจริญ | หญิง | RUNGTONG PINAJOEN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นัญธมณีกร ระรอกแก้ว | หญิง | NANTHAMANEEKO RAROKKAEW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | จรูญ ยืนยง | ชาย | JAROON YUENYONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปณิสรา ชูศรีชัย | หญิง | PANISARA CHUSRICHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ภัณวดี แก้วทิพย์ | หญิง | PHANWADEE KEAWTIP | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ไชยพร แย้มมี | ชาย | CHAIYAPORN YAMME | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พิมพ์วรีย์ บุ้นหลี | หญิง | PHIMWAREE BOONLEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | พิมพ์นภัส อินทร์สกุล | หญิง | PHIMNAPAT INSAKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ศิริพร เถาว์โท | หญิง | SIRIPORN THAOTO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | เนตรราตรี ท้าวโสม | หญิง | NEDRATREE THAOSOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
จอญ. | หทัยชนก คำนึงธรรม | หญิง | HATAICHANOK KUMNUNGTAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กัญญาพัชร เกตุแก้ว | หญิง | KANYAPAT KETKAEW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ลำดวน ชิดปราง | หญิง | Lumduan Chidprank | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | จุฑามาศ เห็นประเสริฐ | หญิง | JUTHAMAS HENPRASERT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุภาพร แหลมแก้ว | หญิง | SUPHAPORN LAMKEAW | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ปราณี อินทรักษา | หญิง | PRANEE INTARUKSA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นาตยา พิทักษ์วงศ์ | หญิง | NATTAYA Pitukwong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เฉลิมชัย พิทักษ์วงศ์ | ชาย | CHALERMCHAI PITAKWONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รจนา ดาวเรือง | หญิง | ROTCHANA SILA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อุสา ทองปรีชา | หญิง | Usa Thongpreecha | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ประเมิน โพธิ์หอม | ชาย | Pramoen Phohom | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มัณฑรี เกตุแก้ว | หญิง | Mantharee Ketkaew | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สราวุธ แช่มช้อย | ชาย | Sarawut Chaemchoi | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อำพิกา บารมี | หญิง | AMPIKA BARAMEE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณัฐวรา สุกใส | หญิง | NATTHAWARA SUKSAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กรริสา จันทร์สุวรรณ | หญิง | KORNRISA JANSUWAN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ลินดา จุฬาวรรณ | หญิง | LINDA CHULAWAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ภานุวัฒน์ บ่อพิมาย | ชาย | PANUWAT BORPHIMAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | เสกสรร คำนนท์ | ชาย | SEKSAN KAMNON | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จิราพร ลิ้มประเสริฐ | หญิง | JIRAPORN LIMPRASERT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | เอกชัย ลวดคำ | ชาย | EKACHAI LWODKOM | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จินตนา บำรุงเพ็ชร | หญิง | Jintana Bumrungpetch | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จุมพล อยู่คง | ชาย | jumpol yukong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปัญญาวดี ประดับสุข | หญิง | Punyawadee Pradubsook | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | จักรพันธ์ วิจิตรบรรจง | ชาย | Jagkaphan Wichitbanchong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จุฑามาศ ศิริมงคล | หญิง | Juthamas Sirimongkol | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เสาวลักษณ์ ชินวงษ์ | หญิง | saowalak chinnawong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ปพัชญา จันทรโชติ | หญิง | papatchaya chantharachot | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุภาณี ปุ้ยทองดี | หญิง | supanee puithongdee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วราภรณ์ มาลัย | หญิง | Waraporn Malai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ | ชาย | Werayuth Posuwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว | ชาย | Theerasak Compookhiaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วิไลพักตร์ กลิ่นกาหลง | หญิง | Wilaiphak Klinlalong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์ | ชาย | kornphong phattanapakornphong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วราภรณ์ แก้วกระจ่าง | หญิง | Waraporn Kaewkrajang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภารตี เพิ่มพูน | หญิง | Paratee Puampoon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | วรางคณา พรหมชนะ | หญิง | Warangkana phomchana | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พรทิพย์ วันดี | หญิง | Pornthip Wandee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปวีณา วงษ์จินดา | หญิง | Paweena Wongjinda | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วชิราภรณ์ ศรป้อม | หญิง | wachiraporn sompom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ธนัตตา ทองบ้านโข้ง | หญิง | Thanatta Thongbankhong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สิริขวัญ สุพรรณคง | หญิง | Sirikwan Suphankhong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อุเทศ อาชาทองสุข | ชาย | Uthed Achathongsuk | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | นิคม วงษ์สุวรรณ | ชาย | ืnikhom wongsuwan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | วรุตม์ ดำรงเกียรติสกุล | ชาย | Warut Damrongkiatsakul | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สิทธิชัย สุขราชกิจ | ชาย | sitthichai sukradchakit | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กาญจนาพร เชิดชูสุวรรณ | หญิง | Kanjanaporn Cherdchoosuwan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปริดา แก้วประหลาด | หญิง | Parida Kaewpralad | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชรินทร์ ศรีทาคง | หญิง | Patcharin Sreetakong | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มณีวรรณ อู๋หนู | หญิง | Maneewan Ounu | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | มนัสนันท์ ศรีสังข์งาม | หญิง | Manatsanan Srisungngam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชาริตา พลายละหาร | หญิง | Charita Phailahan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัคภร เอกอมรธนกิจ | หญิง | Pakkaporn Ekamontanakit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จุฑาวดี นามเมืองจันทร์ | หญิง | Jutawadee Nammuangchan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ประพนธ์ ชิดปราง | ชาย | Praphon Chidprank | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นันทิยา ปัญญาธิกวัฒน์ | หญิง | Nantiya Panyatikawat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศริยา วงษ์จันทร์ | หญิง | Sariya Wongjan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เบญจวรรณ วุฒิ | หญิง | Benjawan Wootthi | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อำภา แก้วจันทร์ | หญิง | Ampa Kaewjan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรรษา กาญจนลักษณ์ | หญิง | Wansa Kanchanaluck | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศิราพรรณ ชูประสิทธิ์ | หญิง | Siraphan Chooprasit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุกัญญา อันทะระ | หญิง | Sukanya Ountara | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พชรมนต์ คงเกื้อ | หญิง | Patcharamon Kongkuea | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปิยธิดา สร้อยระย้า | หญิง | Piyathida Sroyraya | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จิรวัฒน์ โสภาพันธุ์ | ชาย | Jirawat Sopapan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภูวนัย อ่อนสอาด | ชาย | Bhuvanai Onsaard | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปัทมาพร เต่าให้ | หญิง | PATTHAMAPHRON TAOHAI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปัทมปาณี ทับทิมศรี | หญิง | PATTAMAPANEE TUBTIMSRI | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วลัยพรรณ บุญมี | หญิง | Wilaiphan Boonme | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อนุสรา โพธิ์ทองคำ | หญิง | Anusara Photongkum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จิรารัตน์ เอี่ยมเขียว | หญิง | Jirarat aeamkeaw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศุภิสรา ผ่านกระแส | หญิง | Supisara Pankrasae | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณัฐวุฒิ สุดโต | ชาย | ์natthawut sutto | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ทัศนัย กองมา | ชาย | Thassanai Kongma | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อังคณา ดวงเกตุ | หญิง | Aunkkana Duangket | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณัฐพัชร์ ทองรอด | ชาย | Natthaphat Tongrod | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชลิตา คงศิริ | หญิง | Chalita Kongsiri | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เกษจมาภรณ์ น้ำสุทอง | หญิง | Gadjamaporn Numsuthong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จิตรลัดดา กุศลเสถียร | หญิง | Jitladda Kusonsathain | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุนิษา สุวรรณเนตร์ | หญิง | sunisa suwannet | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัสรา เพ็งใย | หญิง | Pussara Pengyai | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จุฑามาศ เอี่ยมเกตุ | หญิง | Juthamas Eamket | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นคร คำพล | ชาย | Nakorn Kumpol | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | บุญส่ง จำปาสัก | ชาย | Boonsong Jumpasak | ช่างสี ระดับ 3 | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ใส ช่อพะยอม | ชาย | Sai Choprayom | ช่างปูน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | เนตรชนก ศรีชมภู | หญิง | netchanok srichomphu | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | โยธิน เวชวิฐาน | ชาย | Yotin Waswethan | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | บรรเจิด พุ่มพันธ์สน | ชาย | Banjerd Pumpansow | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สิทธิชัย แพน้อย | ชาย | Sitthichai Panoi | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | พัฒพงศ์ สวัสดี | ชาย | Patpong Sawaddee | จ.โสตทัศนศึกษา | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | ชัญญา โพธิ์พันธุ์ | หญิง | Chanya Phophan | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ทวี สีสุกใส | ชาย | Thawee Seesooksai | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | อำภวัน พันธุ์มาตร์ | หญิง | Amphawan Phanmat | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | เวนิช ทรัพย์ธรณี | ชาย | Wenich Sapthoranee | พนักงานขับรถ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | เจรจา บุญศรี | ชาย | Cheracha Bunsri | ยาม | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | แสงเทียน สว่างอารมณ์ | หญิง | Saengthian Sawangarrom | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | กฤตพจน์ พลเสน | ชาย | Kittapot Polsan | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | แสงดาว ประโคนชัย | หญิง | Saengdow Pakonchai | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ยุพาภรณ์ จงรอบคอบ | หญิง | Yuphaphon Jongrobkob | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปัญจรัตน์ ปั้นทองคำ | หญิง | Panjarat Pantongkum | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อรทัย โฉมสุข | หญิง | Orathai Chomsook | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จำเนียร สีสุกใส | หญิง | Chamnian Sisuksai | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | จอห์น จิ๊กก์เนอร์ ดี. จากุท | ชาย | John Jiggner Dajao Jaguit | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ยงยุทธ จิตรใจตรง | ชาย | Yongyut Jitjaitong | พนักงานบริการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาง | ประจวบ จิรารัตน์ | หญิง | prajob jirarat | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | อาร์นีย์ คาเยา อะเวนทูล่า | ชาย | Arnie Cayao Aventura | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พีระยุทธ์ บุญมีประเสริฐ | ชาย | Phirayut Boonmeprasert | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นุชนารถ มูลทองเนียม | หญิง | Nutchanat Moonthongniam | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | ณัฐกานต์ อุ่นยศ | หญิง | Nuttakan Un-yot | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศศิกานต์ ประทุมสูตร | หญิง | sasikan pratumsoot | เจ้าหน้าที่พัสดุ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปวันรัตน์ อยู่รวม | หญิง | pawanrat oiuruam | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศักดิ์ธนา ทองแม่น | ชาย | sakthana tongman | ยาม | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | ขวัญเรือน รุ่งราษี | หญิง | Kwanruen Rungrasee | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|