ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบางลี่วิทยา
2/2567
ปีการศึกษา
630468
รหัส Obec 6 หลัก
72
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72022011
รหัส SMIS 8 หลัก
1,890
จำนวนนักเรียน
1072630468
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 170 | 185 | 355 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 156 | 165 | 321 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 165 | 160 | 325 | 9 |
รวมทั้งหมด | 491 | 510 | 1,001 | 28 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 136 | 179 | 315 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 112 | 178 | 290 | 9 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 115 | 169 | 284 | 8 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 363 | 526 | 889 | 26 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 854 | 1,036 | 1,890 | 54 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบางลี่วิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | เชี่ยวชาญ ดวงใจดี | ชาย | CHEAWCHAN DUNGJAIDEE | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ปรมาภรณ์ ยามาโมโตะ | หญิง | PARAMAPORN YAMAMOTO | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาเอก | ![]() |
นาย | สุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ | ชาย | Sutthisitthichai Mahamek | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุพัตรา ชัยสอง | หญิง | Supattra Chaisong | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ดวงเดือน สำเร็จทรัพย์ | หญิง | Dongdern Somratsop | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปาริชาติ ศรีเหรา | หญิง | PARICHART SRIHARA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อุมารินทร์ น้อมบุญญา | หญิง | UMARIN NOMBOONYA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วีรยุทธ เลาหเรณู | ชาย | WEERAYUTH LAOHARAENOO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มนฤดี เลิศรัตนปัญโญ | หญิง | MONLURDEE LOEDRATTANAPA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สมหมาย คูธนะวนิชพงษ์ | หญิง | SOMMAI KUTANAVANICHPONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ทฤฒมน มากระจันทร์ | หญิง | THITTHAMON MAKRACHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ชวลิต ไชยลา | ชาย | CHAVALIT CHAIYALA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์ | หญิง | SUPAPORN RATANAKUDWADE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ขนิษฐา นุชถนอม | หญิง | KHANITTHA NUCHTHANOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ไพทูล บุญส่งดี | ชาย | PAITOON BOONSONGDI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จันทิมา หงษ์โต | หญิง | CHANTIMA HONGTO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นุชรีย์ มณีพงษ์ | หญิง | NUCHREE MANEEPONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วรากร หงษ์โต | ชาย | WARAGORN HONGTO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | ![]() |
นางสาว | บุญสม ไทยเจริญสุข | หญิง | BOONSOM THAICHAROENSU | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | เสมอ เวชกุล | ชาย | SAMOU WACHKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นัยน์ภร วิริยะประสิทธิ์ | หญิง | NIYAPORN VIRIYAPRASIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศาสตรวิทย์ บรรจุทรัพย์ | ชาย | SASTRAVIT BUNJUSUB | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พุธทิตา ผิวเกลี้ยง | หญิง | PUTTITA DONFUNGPAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สิริพร สบายยิ่ง | หญิง | SIRIPORN sabyeying | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มารยาท บุญเกิด | หญิง | MARAYAT BOONKIRD | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พสิษฐ์ตา สมบูรณ์ | หญิง | PHASITTA SOMBOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สายฝน ศรีสุขา | หญิง | SAIFON SRISUKHA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | นิษฐ์วดี เปี่ยมธนาธิป | หญิง | NITWADEE PIEMTHANATIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นภารัตน์ รัตนปัญญา | หญิง | NAPARAT RATTANAPUNYA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ณัฐกานต์ บุญชอบ | หญิง | NATTHAKAN ฺBOONCHOB | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อุดม ชื่นใจดี | หญิง | UDOM CHUENJAIDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | สุนิสา ประดิษฐ์มณีโชติ | หญิง | SUNISA PRADITMANEECH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | พูลสวัสดิ์ เรืองหิรัญวนิช | หญิง | POONSAWAT RUENGHIRUNWANICH | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ศรีนวล ทองธรรมชาติ | หญิง | SRINUAL THONGTHAMMACHAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศศิธร พงษ์โภคา | หญิง | SASITHORN PONGPHOKA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ดนุพล บุญชอบ | ชาย | DANUPON BOONCHOB | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | เอกชัย ศรีมงคล | ชาย | EKACHAI SRIMONGKOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นวพร น้ำดอกไม้ | หญิง | NAWAPORN NAMDOKMAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุดา วรรณศรี | หญิง | suda wannasri | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชยา ศรีคำไทย | หญิง | PATCHAYA SRICOMTHAI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | เกศินี เสาวงจันทร์ | หญิง | KESINEE SAOWWONGJAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศรีรัตน์ เอกปัชชา | ชาย | Srirat Ekpatcha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ยศดนัย อาจวิชัย | ชาย | YOTDANAI ARCHWICHAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมยศ เรืองเนตร์ | ชาย | Somyote Ruengnets | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พัชราพร สุขเผือก | หญิง | Putcharaphon Sukpuak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ทิมากร หงษ์โต | ชาย | TIMAKORN HONGTO | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อิศราภรณ์ จงชนะ | หญิง | ITSARAPORN JONGCHANA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กนกวรรณ จันทร์ตั้ว | หญิง | KANOKWAN JANTUA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เยาวมาลย์ ปานศรีแก้ว | หญิง | YAOWAMAN PANSRIKAEW | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เกษรา เอี่ยมสอาด | หญิง | KETSARA IAMSAARD | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | คุณัญญา เปรมอาษา | หญิง | KUNANYA PREAMASA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กฤษณะ ภุมมา | ชาย | KRITSANA PHUMMA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | แสงสุรีย์ เกิดโภคา | หญิง | SANGSURI KOEDBHOKA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วีรวรรณ จีนแคะ | หญิง | WEERAWAN JEENKHAE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุนันทา เกิดสมบูรณ์ | หญิง | SUNANTA KERDSOMBOON | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุระ ศรีอาจ | ชาย | SURA SRIARG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปนัดดา แสงอรุณ | หญิง | PANUDDA SAENGARUN | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิตาพร ธัญญผล | หญิง | THITIPORN TANYAPON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วทัญญู สว่างประเสริฐ | ชาย | Watanyou Sawangprasert | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วัชรพล เพชรี | ชาย | Watcharapol Petcharee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรรณภา เมฆฉาย | หญิง | Wannapha Makchay | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กรรณิการ์ ปิยวรรณนุกุล | หญิง | Kannika Piyawannukul | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พิทักษ์ สมจิตต์ | ชาย | Pitak Somjitt | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เปี่ยมทรัพย์ พ่วงกลั่น | ชาย | Piamsap Phuangklan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อัญญารัตน์ อู่อรุณ | หญิง | unyarat auarun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชนิกา ศรีรุ่งเรือง | หญิง | chanika srirungrueang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อรอนงค์ อินบำรุง | หญิง | onanong inbamrung | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นุชนารถ ศรีเมืองช้าง | หญิง | Nuchanart Srimueangchang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สรีรัตน์ รักชาติ | หญิง | Sareerut Rukchat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ | ชาย | Puttupong Inmeeprasert | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วัลลภ ศรีรุ่งเรือง | ชาย | WANLOP SRIRUNGREANG | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ธีรวัฒน์ วีระวงษ์ | ชาย | Teerawat Weerawong | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|