ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
2/2567
ปีการศึกษา
630457
รหัส Obec 6 หลัก
152
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72032001
รหัส SMIS 8 หลัก
2,772
จำนวนนักเรียน
1072630457
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 264 | 298 | 562 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 243 | 310 | 553 | 15 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 217 | 312 | 529 | 15 |
รวมทั้งหมด | 724 | 920 | 1,644 | 45 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 172 | 196 | 368 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 137 | 236 | 373 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 144 | 243 | 387 | 10 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 453 | 675 | 1,128 | 30 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 1,177 | 1,595 | 2,772 | 75 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | วสันต์ โพธิ์พันธุ์ | ชาย | Wason Phophan | ลูกจ้างชั่วคราว | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | จรง สุขเกษม | ชาย | CHARONG SUKKASEM | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | โสฬส ทองรอด | หญิง | SOROT THONGROD | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศรีวิภา พูลเพิ่ม | หญิง | Sriwipa Poolperm | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | ฉัตรชัย น้ำชม | ชาย | chatchai numchom | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ฐิติพร หงษ์โต | หญิง | THITIPORN HONGTO | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | ![]() |
นางสาว | ณญาดา กฤษณา | หญิง | Nayada Krisana | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ศิริญญา สุดโต | หญิง | Sirinya Soodto | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ | หญิง | Chankheeree Pintasiri | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | ศิรินภา บัวผ่อง | หญิง | SIRINAPHA BUAPONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | ภรภัทร สะราคำ | หญิง | SARAKHAM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ศิวพร กาจันทร์ | หญิง | Siwaporn karchan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาเอก | ![]() |
นาง | อรอิริญา อินต๊ะ | หญิง | Oniriya Inta | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อุษณีย์ อัยรา | หญิง | UDSANEE AIYARA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | |
นาย | พัฒนกร ปานฑสูตร | ชาย | Phattanakorn Phantasoot | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | ญาณภัทร กาจันทร์ | ชาย | YARNNAPATH KAJAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | เพชรรุ่ง สื่อสวน | หญิง | PHETROONG SUESUAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | มาโนช โชคดี | ชาย | MANOCH CHOKDEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ขนิษฐา สิ้นทุกข์ | หญิง | KHANITHA SINTOOK | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | กิตติมา ฉิมพาลี | หญิง | KITTIMA CHIMPALEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ขนิษฐา หอมยามเย็น | หญิง | KANITTHA HOMYAMYEN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | วรัตน์ พิทักษ์วงศ์ | หญิง | WARUT PHITAGWONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน | ชาย | SANEH PANPHUNUAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ประพนธ์ เพ็ญศรี | ชาย | PRAPON PENSRI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธีรนันท์ รูปสูง | หญิง | THEERANUN ROOPSOONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วีณา จันทร์สุวรรณ | หญิง | WEENA CHANSUWAN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นาง | ผาสุข อุบลทัศนีย์ | หญิง | PHHSOOK UBOLTASSANEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | พีระ จันทร์ลอย | ชาย | PEERA JUNLOY | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ประนอม จันทร์ลอย | หญิง | PRANOM CHUNLOY | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | พนาพร คงพันธุ์ | หญิง | PANAPORN KONGPUN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ศิริลักษณ์ ศิริโชติ | หญิง | SIRILAK SIRICHOT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุพจน์ นัยรัตนหิรัญ | ชาย | SUPOCH NAIRATANAHIRA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บุหงา ชาญประโคน | หญิง | BUNGA CHANPRAKHON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปณิธาน จงสมจิตร | ชาย | Pranithan JONGSOMJIT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สุริยา สุนทโรทก | ชาย | SURIYA SOONTHAROTOK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วิฑูรย์ ผลไพบูลย์ | ชาย | WITOON PHOLPIBOON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุวรรณี เข็มเพ็ชร | หญิง | SUVANNEE KHEMPET | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กนกวรรณ โสวรรณรัตน์ | หญิง | KANOKWAN SOWANNARAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สมชาย สุธีกุล | ชาย | SOMCHAI SUTHEEKUL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | คำรณ ฉิมพาลี | ชาย | COMRON CHIMPALEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | สุรสิทธิ์ โสวรรณรัตน์ | ชาย | SURASIT SOWANNARAT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นาย | อดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ | ชาย | ADISAK SANPRASIT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี | หญิง | CHATCHANOK KRANBUNPHAKDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | รภัทภร ระงับทุกข์ | หญิง | DARANEE Rangabtuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | สมศักดิ์ สุขสมัย | ชาย | SOMSAK SUKSMAI | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | คนอง พิมศร | ชาย | KANONG PIMSORN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | นันทวัน น้ำชม | หญิง | NUNTAWAN NUMCHOM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | พรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ | หญิง | PORNSAWAN PHETCHARUT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ณรงค์ คเชนชาติ | ชาย | NARONG KAKHENCHAT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาง | เยาวพา พนาสกุลการ | หญิง | YAOWAPA PANASAKUNKAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาย | ชัชวาล พานิชวงษ์ | ชาย | CHATCHAWAN PANITCHAWONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ดวงตา จงสมจิตร | หญิง | DUANGTA JONGSOMJIT | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | อโนมา เชิดฉัน | หญิง | ANOMA CHERDCHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | ขนิษฐา ยอดคำดี | หญิง | Kanittha Yodkhamdee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | สุจิตรา ขันตี | หญิง | SUJITRA KHUNTEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นิศรา วงษ์สุบรรณ์ | หญิง | Nissara Wongsuban | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อุสา วันทอง | หญิง | USA WANTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | |
นางสาว | จุฑาภร เข็มทอง | หญิง | JUTAPORN KHEMTONG | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | น้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ | หญิง | NAM-OY CHAISIRIN | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | เอกนรินทร์ อิ่มรส | ชาย | Eknarin Imros | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | |
นางสาว | บาหยัญ นันทา | หญิง | BAYAN NUNTA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | |
นาง | ธันยากร ธัญญเจริญ | หญิง | Thanyakorn Thanyajareon | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุล | หญิง | NITTIMA SRIBOWONSAKUL | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | |
นาย | ธเนศ ชะพินทร | ชาย | Thanath Chapintorn | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วันวิสาข์ พยัฆซ้อน | หญิง | WANWISA PAYUKSON | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นาย | กณวรรธณ์ สุทธิประภา | ชาย | kanawad suttiprapa | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ | ชาย | Wiwat Sanguansap | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อำนวย โพชนัง | หญิง | Amnuai Phochanang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อารีรัตน์ ปั้นปล้อง | หญิง | AREERAT PUNGPLONG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สมศักดิ์ เณยา | ชาย | SOMSAK NEYA | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ทักษอร ฝึกวาจา | หญิง | THAKSAON FUEKWAJA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | บัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล | ชาย | BANLONG KAEWKOSISAKUL | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฏฐากมล กันพงษ์ | หญิง | NATTAKAMOL KANPHONG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา | หญิง | NUTCHUMA POOMALA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กนกพร มะโนรม | หญิง | Kanokporn Manorom | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปทุมวรรณ มหามิตร | หญิง | patumwan mahamit | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นพรัตน์ ขวัญอ่อน | หญิง | Nopparat Khwanon | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | โอวาท ขอผึ้ง | ชาย | Owat Koophueng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พรเทพ มีเวชสม | ชาย | Pornthep Meevatsom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เสาวนีย์ วังทองชุก | หญิง | SAOWANEE WANGTHONGCHUK | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | มาโนช ตัญยงค์ | ชาย | MANOCH TUNYONG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ | ชาย | Chatchai Chotikadaechanorong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร | หญิง | THIWANKARN WONGUMMATS | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วไลลักษณ์ ปานกล่ำ | หญิง | Walailuk Panklam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิปัศยา เยี่ยวยา | หญิง | Wipassaya Yeawya | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | รุ่งรดิศ ธนาเมธากรณ์ | ชาย | rungradis thanamathakorn | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เมธาวดี วันทอง | หญิง | Methawadi Wanthong | ครู | ปฏิบัติการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กิติยา สามสี | หญิง | kitiya samsee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เอกรัตน์ นกแก้ว | ชาย | aekarat nookkeraw | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิมลรัตน์ เทพสถิตย์ | หญิง | wimonrat tetfsasaid | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | รัสนี บัวนาค | หญิง | rutsanee bungnang | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | วีรวรรณ อยู่ชมวงษ์ | หญิง | Weerawan Yoochomwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ | ชาย | Teerapong Poosamaung | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รัตนจันทร์ เหลืองสถิตย์ | หญิง | Rattanajan Ruengsatit | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | โสจิตรัตน์ พนาวันสุทธิศาล | หญิง | Sojitrat Pranasudtisal | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชนม์นิภา ช่างทำ | หญิง | Chonnipa Chanhtum | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วัชรพงษ์ ธรรมวิชิต | ชาย | Watcharapong Tammawichit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สมเกียรติ แก้วคำหอม | ชาย | Somkeat Keawchamhom | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ธัญญพรรธน์ รักแสงเจริญเดช | หญิง | Thanyapat Raksangcharoendet | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | นวรัตน์ ฉิมพงษ์ | หญิง | Nawarat Chimpong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ดุสิตา ชลมาก | หญิง | Dusita Chonlamak | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศรัญญา แร่เพชร | หญิง | Sarunya Rarpet | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุริยา กิจลิขิต | ชาย | Suriya Kitlikit | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จันทร์ธิดา คำกุ้ง | หญิง | Chantida Kumkung | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ประภัสสร ปิ่นขำ | หญิง | Prapassorn Pinkum | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภีชาวิชญ์ ยางงาม | ชาย | pheravit youngyang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | ณัฐกานต์ กฤษวงษ์ | หญิง | Natthakan kritsawong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม | หญิง | saowalak phoonpheom | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อธิญา แตงทอง | หญิง | Atiya Tangtong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาย | กิตติ์ดนัย เคลือแก้ว | ชาย | Kiddanai Khluakaew | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | บุญส่ง สัญจร | ชาย | boonsong sanjon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อดิศักดิ์ จันทบัตร์ | ชาย | Adisak Chantabut | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นันทิชา กิจศิลป์ชัย | หญิง | Nunticha Kigsinchai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ปรีดาวรรณ นัทธีทอง | หญิง | Preedawan Natteethong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภิรญา พิมใจใส | หญิง | piraya pimjaisai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นางสาว | นรารัตน์ หงษ์สกุล | หญิง | Nararat Hongsakul | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ | หญิง | janjira jantasod | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภัทราพร ใจยั่งยืน | หญิง | pattatraporn jaiyangyuen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุพิชฌาย์ ชูครีจันทร์ | หญิง | supitcha choosrijan | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิติมา กาฬภักดี | หญิง | titima karapakdee | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | แพรวนภา วักไธสง | หญิง | Preawnapa wakthaisong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พัลลภ เพ็ชรรุ่ง | ชาย | Pallop Petrung | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วรางคณา สะราคำ | หญิง | Warangkana sarakam | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อัญชลี ปทุมานนท์ | หญิง | Aunchalee Pratumanon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จุไรรัตน์ วัชราไทย | หญิง | Jurairat Watcharatai | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธนากร บัญชานิธการ | ชาย | Thanakon Banchanithikan | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | สาคร วงษ์ศรีจันทร์ | ชาย | Sakorn Wongsrijan | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | สัญญา อินทพันธุ์ | ชาย | Sanya Inthapan | นักการภารโรง | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | วิลาวรรณ เพ็งอุ่น | หญิง | Wilawan Phengaun | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ทินกร สุขสวัสดิ์ | ชาย | Tinnakorn Suksawat | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กนกกาญจน์ มาลี | หญิง | Kanokkan Malee | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สมศรี เส็งหลวง | หญิง | SOMSRI SENGLUANG | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วิเชษฐ์ จันทะสุ | ชาย | VICHAT JANTASU | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จีราภรณ์ แพนพันธุ์อ้วน | หญิง | Jeeraporn Panphanaoun | เจ้าพนักงานพัสดุ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นันทพงษ์พันธ์ ผลวารินทร์ | ชาย | Nuntapongpan Pholwarin | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ขนิษฐา วงศ์ศรีไทย | หญิง | Khanittha Wongsrithai | ครูธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จตุพร มณีวงค์ | หญิง | Jatuporn Maneewong | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุชาดา ช่างสลัก | หญิง | Suchada Changsalak | บรรณารักษ์ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นุชนาฏ ทองโล้น | หญิง | Nutchanart Thongloan | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธฤต จันทร์สุวรรณ | ชาย | tarit junsuwant | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อัศนีย์ ธัญญเจริญ | หญิง | aranee tunyajarung | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เรวดี สอดศรี | หญิง | RAWADEE SODSRI | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | |
นางสาว | สายฝน บาลนคร | หญิง | Saifon Bannakorn | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุทธิพงษ์ มากสุวรรณ | ชาย | sitichai mangsuwant | อื่นๆ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | นิศากร เพชรฤทธิ์ | หญิง | nisakorn petcharit | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | ครองขวัญ รูปสูง | หญิง | Krongkwan Roopsoong | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เพียงใจ สุกาวาส | หญิง | Peangjai Sukavas | แม่บ้าน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | สรพงษ์ จงเจริญ | ชาย | Sorrapong Jongjaroen | ลูกจ้างชั่วคราว | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | สิทธิพงษ์ มากสุวรรณ | ชาย | Sittipong Maksuwan | ลูกจ้างชั่วคราว | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | สุรชัย มากสุวรรณ | ชาย | Surachai Maksuwan | ลูกจ้างชั่วคราว | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | คุณากร กันยานะ | ชาย | Kunakorn Kanyana | ลูกจ้างชั่วคราว | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า | ![]() |
นางสาว | สุพรรณษา นาคศรีโภชน์ | หญิง | Suphansa Naksriphod | เจ้าหน้าที่ธุรการ | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|