ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
2/2567
ปีการศึกษา
630472
รหัส Obec 6 หลัก
100
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72032009
รหัส SMIS 8 หลัก
2,037
จำนวนนักเรียน
1072630472
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 174 | 189 | 363 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 170 | 169 | 339 | 10 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 179 | 191 | 370 | 10 |
รวมทั้งหมด | 523 | 549 | 1,072 | 30 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 125 | 150 | 275 | 8 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 112 | 144 | 256 | 7 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 103 | 147 | 250 | 7 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 424 | 541 | 965 | 28 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 947 | 1,090 | 2,037 | 58 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นาย | ไพโรจน์ ยังศิริ | ชาย | PHIROJ YOUNGSIRI | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | พิทยา แก้วทิพย์ | ชาย | Mr.Pittaya Kaewtip | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นงลักษณ์ เนี่ยมมา | หญิง | Nonglak Niamma | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | จีรพรณัฏฐ์ เอมโกษา | หญิง | Mrs.Jeerapornnat Emgosa | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ผกา ภูผา | หญิง | Miss Pakae Pupue | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ประวีณา ชูชาติ | หญิง | Praweena Choochat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์ | หญิง | AMPHAWAN THONGBAI | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | บุญณิตา จิตรีเชาว์ | หญิง | Boonnita Jittreechao | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เสาวลักษณ์ อาษานอก | หญิง | SAOWALAK ARSANORK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เสาวณิต แสงสว่าง | หญิง | Saowanit Sangsawang | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ศิริภรณ์ ศรีนาค | หญิง | Mrs. Siriporn Srinak | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | กาญจนา เวชวิฐาน | หญิง | KANCHANA WETWITHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | อรุณี กำลังแพทย์ | หญิง | Arunee Kamlungpaet | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พูลศิริ สรหงษ์ | หญิง | Miss Phulsiri Sorahong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ปิยาภรณ์ แสงสว่าง | หญิง | PIYAPHARN SAENGSAWANG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | นิมิตร ด้วงยศ | ชาย | NIMIT DUANGYOS | ครู | เชี่ยวชาญ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เพ็ญจันทร์ เทศทอง | หญิง | PENJAN TEADTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุพิน เหล่าพิเดช | หญิง | Mrs.Supin Laopidech | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | นุกูล ภู่ประเสริฐ | ชาย | NUKOOL POOPRASERT | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ศิริรัตน์ ด้วงยศ | หญิง | SIRIRAT DUANGYOS | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | จิราพร รุ่งอร่าม | หญิง | JIRAPORN RUNGARAM | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ธานินทร์ เทศทอง | ชาย | TANIN TEDTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | วัชระ เจริญผล | ชาย | WATCHARA CHAROENPHON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุเทพ ขำโขมะ | ชาย | SUTAP KHOMKHOMA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | จิตต์มนัส สารสุวรรณ | หญิง | JITMANUS SANSUWUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุคนธ์ สิกขโกศล | ชาย | SUKON SIKKAKOSOL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สมพิศ เจริญผล | หญิง | SOMPIT CHAROENPHON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สมโภชน์ พิศเพ็ง | ชาย | SOMPOST PISPENG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สดายุ ทวีทรัพย์นวกุล | ชาย | SADAYU THAVEESABNAVA | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ประนารถ ปิ่นทอง | หญิง | PRANART PINTHONG | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อนุกูล บุญโสภาค | ชาย | ANUKOON BUNSOPAK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | ลาวรรณ ยังศิริ | หญิง | Lawan Yangsiri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ภาวนา เปลี่ยนขำ | หญิง | PAVANA PLEINKHAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สุรฤทธิ์ คงสงค์ | ชาย | Surarit Kongsong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์ | หญิง | Nattanan Ravipong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาเอก | ![]() |
นาง | ประไพ พลายโถ | หญิง | PRAPAI PHAYTHO | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ชำนาญ แสงงาม | ชาย | CHUMNAN SEANGNGAM | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อักกนิษ ประทุมวัน | ชาย | AKANIT PRATOOMWAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ยุทธ ศรีบุญมี | ชาย | Yutt Sribunmee | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | วิยะดา ขวัญแก้ว | หญิง | Wiyada KWANKAEW | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พิมพ์ประไพ พุทธิวาส | หญิง | Phimpraphai Phutthiwat | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | นิสารัตน์ โพธิ์ทองคำ | หญิง | Nisarat Pothongkum | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | พิชยา ศรีบุญมี | หญิง | Pichaya sribunmee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | เพชร แตงอ่อน | ชาย | PECH TANGON | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | บุปผา พวงวัธนชัย | หญิง | BUPPA PHUANGWATTHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อรรถพล พวงวัธนชัย | ชาย | ATTHAPOL PHUANGWATTANA | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | จมานนท์ บุตรชาดา | หญิง | Jamanon Butchada | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์ | หญิง | Nisarat Thanaweerawat | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อดุลย์ เข็มเพ็ชร | ชาย | Mr.Adun Khemphet | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง | ชาย | Phaithoon Yaekpiwpong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชลธิชา ร่มโพธิ์รี | หญิง | CHONTICHA ROMPHOREE | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นวรัตน์ กล้าหาญ | หญิง | Nawarat Klahan | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อติกานต์ เอี่ยมนิ่ม | หญิง | Atikarn Iamnim | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เจนจิรา ธัญญเจริญ | หญิง | Janjira Thanyajaroen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จารุณี วารีนิล | หญิง | MissJarunee Vareenil | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | นิตยา หงษ์พัฒน์ | หญิง | Nittaya Hongpat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุกัญญา ชูกุล | หญิง | Sukanya Chukul | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชยารักษ์ แก้วมณี | ชาย | Chayarak Kawmanee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ปิยะ ภู่ประเสริฐ | ชาย | Piya Puprasert | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ไพรินทร์ ร่มโพธิ์ชี | หญิง | Pairin Rompochee | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปัทมา พิกุลทอง | หญิง | Pattama pikulthong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สมคิด แก่นจันดา | หญิง | Somkid Kanjanda | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | กวี โพธิสุธา | ชาย | Kawee Potisutha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วรรญา นูมหันต์ | ชาย | Wanya Numahan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ดิศญา ศิวะนันต์วงษ์ | หญิง | Disaya Siwananwong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | สุวิมล โพธิ์พิทักษ์ | หญิง | Suwimol Popitak | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ธรรมสาร พวงบุบผา | ชาย | Thammasan Poungbupha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | ศราวุธ หวังวิมาน | ชาย | Sarawut Hwangwiman | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กิตติยาพร น้ำแก้ว | หญิง | Kittiyapron Namkaew | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วราพร เนตรสว่าง | หญิง | Waraporn Natsawang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | อัมพร วรรชะนะ | หญิง | Aumporn Wanchana | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | อัศวพล อิ่มสุดสำราญ | ชาย | Asawapol Aimsudsomran | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ภิญญาพัชญ์ หงษ์โต | หญิง | Pinyapat Hongtor | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ศุภโชค เอี่ยมงาม | ชาย | Supachok Aiumngam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | วีระธนา ศรีสังข์งาม | ชาย | Werathana Srisangam | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วันวิสาข์ เรืองปานกัน | หญิง | Wanwisa Ruangpankan | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ขวัญทิชา อรเอี่ยม | หญิง | Kwanthicha Aonaem | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กาญจน์สิตา ตู้แก้ว | หญิง | Kansita tukea | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วาสนา สุมา | หญิง | WASANA SUMA | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เพ็ญศิริ เมฆฉาย | หญิง | PENSIRI MEAKCHAI | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ภาคภูมิ ชื่นมาลา | ชาย | Parkpoom Chuenmala | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อภิชาติ ชมชื่น | หญิง | Apichart chomcheun | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | วศิน ชูชาติ | ชาย | Wasin Chuchart | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | กชกร คงทัศน์ | หญิง | Kotchakorn Khongthat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วาสนา สุมา | หญิง | Wasana Suma | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | ศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์ | หญิง | Siyaphat Lertdanaisak | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นีรนาฎ บุญประเสริฐ | หญิง | Neeranat Bunpraseat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุวนันท์ ธัญญเจริญ | หญิง | Suwanan Thanyacharoen | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อำภาพร ศรีอุบล | หญิง | Amphaphon Sriaubon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วันวิสาข์ เลี้ยวไพบูลย์ | หญิง | wanwisa Leowphaiboon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ผานิต แซ่อึ้ง | หญิง | Miss.Panit Saeoueng | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เกวลี รัมมะพัฒน์ | หญิง | Kawalee Rummaphat | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | อุทัย สว่างศรี | ชาย | Uthai Sawangsri | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | เชษฐา เอติยัติ | ชาย | Chedtha Atiyat | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | สุนี กล้าหาญ | หญิง | SUNEE KHLAHAN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | พงษ์ดนัย ศรีวิเชียร | ชาย | pongdanai sriwichian | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จตุรภัทร จันทร์ลอย | ชาย | Mr.Jaturapat Janloy | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | วิชชุตา ภูฆัง | หญิง | Wichchuta Pookang | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จิตตพล พลเสน | ชาย | Jittaphon phonsan | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | พิสิฐ เชี่ยวศิลป์ | ชาย | Pisit Chiawsin | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|