ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
2/2567
ปีการศึกษา
630458
รหัส Obec 6 หลัก
37
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
72032010
รหัส SMIS 8 หลัก
663
จำนวนนักเรียน
1072630458
รหัสโรงเรียน 10 หลัก
ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน
ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 68 | 50 | 118 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 59 | 54 | 113 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 54 | 45 | 99 | 3 |
รวมทั้งหมด | 181 | 149 | 330 | 9 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 63 | 67 | 130 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 43 | 59 | 102 | 3 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 45 | 56 | 101 | 3 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 151 | 182 | 333 | 10 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 332 | 331 | 663 | 19 |
ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนด่านช้างวิทยา
คำนำหน้า | ชื่อ - นามสกุล | เพศ | โรงเรียน | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | การศึกษา | รูปภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาว | ภูริชยา สืบโถพงษ์ | หญิง | poorichaya suebthopong | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | สุพัตรา สุวรรณศิริ | หญิง | Suputtra Suwannasiri | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาง | เรณู สรหงษ์ | หญิง | Renu Sorahong | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | วรวลัญซ์ คำเที่ยง | หญิง | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
|
นางสาว | ศิวมาศ ศิลปหัสดี | หญิง | SIWAMAS SINLAPAHADSADEE | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | สุวิตร เพ็งสุข | ชาย | SUWIT PENGSUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | จินดา พรหมโชติ | หญิง | Jinda Prommachod | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | สมพร เพิ่มพูล | ชาย | SOMPORN PURMPUN | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | จรัสรวี พรมทองดี | ชาย | CHARATRAWI PROMTHONGDEE | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ระดับ ป.บัณฑิต | ![]() |
นาง | ปณิศา เพ็งสุข | หญิง | PANISA PENGSUK | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชลธิชา เสือนิล | หญิง | CHONTHICHA SUANIL | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ชลธิชา บุญวงษ์ | หญิง | Chonthicha Boonwong | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นาง | เรณู ตันติจรูญโรจน์ | หญิง | Renu Tuntijaroonroj | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศิริรัตน์ แตงนิ่ม | หญิง | Sirirat Tangnim | ครู | ชำนาญการพิเศษ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | นาถระพี ศรีสุข | หญิง | natrapee srisuk | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นาย | นิรุตต์ ธัญญเจริญ | ชาย | Nirut Thanyacharoen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | กรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร | ชาย | KONTHANAT NA NAKHON | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เนาวรัตน์ ทองมาก | หญิง | Nauwarut Tongmak | รองผู้อำนวยการโรงเรียน | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ปพิชญา เกษร | หญิง | Papitchaya Kasorn | ครู | ชำนาญการ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | มณเฑียร คุนาวงษ์ | หญิง | montean Kunawong | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ภัสร์กาญจน์ การสาลี | หญิง | Phatsakan Kansalee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อรุโณทัย ภูฆัง | หญิง | Arunotai Phookang | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ธันวดี พฤกษชาติ | หญิง | tunwadee pluksachat | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา | หญิง | ployphairin chunura | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | เสมอใจ หมวดผา | หญิง | Samurjai Muadpha | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | รัตนาพร จันทร์เรือง | หญิง | RATTANAPORN JANREANG | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ถนอมสิน ศรีอริยะกุล | หญิง | THANOMSIN SRIARIYAKUL | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พรพิมล ทองสุก | หญิง | Pornpimon Thongsuk | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | พรรณิภา สุขแสน | หญิง | Pannipa Suksaen | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | กุสุมา พาดี | หญิง | Kusuma Pardee | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ศกุณตลา ปานสกุล | หญิง | Sakuntala Pansakun | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | อัปสร ชัยเภรี | หญิง | Apsorn Chaipheree | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
นางสาว | ทักษพร ทิพยานนท์ | หญิง | Thaksaporn Thipphayanon | ครูผู้ช่วย | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | บุญดี อ่อนคำสี | ชาย | ิboondee on-kumsri | ช่างไฟฟ้า | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า | ![]() |
นาย | ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด | ชาย | CHATMONGKOL AIEMSAARD | ครู (อัตราจ้าง) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นาย | ชาตโยดม เณรจาที | ชาย | Chattayodom Nanjatee | ครู (พนักงานงานราชการ) | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาตรี | ![]() |
นางสาว | ฐิติมา สวาสนา | หญิง | Titima sawatna | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ | ปริญญาโท | ![]() |
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||
2 | 2563 |
|
||||||||||
3 | 2562 |
|
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที 6
# | ปีการศึกษา | ดูรายละเอียด | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2564 |
|
||||||||||||
2 | 2562 |
|