| 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 1072032011 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | 1 | 1 | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | 2 | 2 | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012001 | ตลิ่งชันวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | 3 | 3 | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012002 | กรรณสูตศึกษาลัย | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012003 | สงวนหญิง | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012004 | หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012005 | สรวงสุทธาวิทยา | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012006 | วังหว้าราษฎร์สามัคคี | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012007 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | 1 | 1 | 2 | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | 1 | 1 | 72012008 | "ศรีประจันต์ ""เมธีประมุข""" | ศรีประจันต์ | สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 1 | 2 | 3 | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012009 | "บางปลาม้า ""สูงสุมารผดุงวิทย์""" | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | 1 | - | 1 | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012010 | สวนแตงวิทยา | เมืองสุพรรณบุรี | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | 1 | - | 1 | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางสติปัญญา | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการได้ยิน | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | ความพิการทางการมองเห็น | - | - | - | - | - | 72012011 | บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ | บางปลาม้า | สหวิทยาเขตนเรศวร | นักเรียนพิการทั้งหมด | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| อื่นๆ | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการซ้ำซ้อน | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการออทิสติก | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการพูดและภาษา | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการทางการเรียนรู้ | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | - | - | - | - | - | 72022001 | บ่อสุพรรณวิทยา | สองพี่น้อง | สหวิทยาเขตทวารวดี
